







The Tsuba is the guard for the sword and has the function to protect the hand from the opponent's blade but also from having one's hand sliding onto the blade during Tsuki (thrust) techniques.
It though has two more qualities: aesthetic and balance adjustment. During the Edo period, the Tsuba turned progressively into a decorative ornament, often generously worked, giving every sword a personal and special touch.
The Tsuba can present one or two holes on the sides that were used to draw the Kogatana (small knife) or Kogai (hair spike) that were fitted inside the sides of the Saya. The Tsuba used to be made by entire dynasties of craftsmen who only specialized in that particular field, almost vanished in the present time.
The average weight of a standard Tsuba is 100 g.
A heavy Tsuba (> 100 g) will tend to shift the balance downwards the handle, making the Iaito easier to handle whereas a light Tsuba (< 100 g) will push the balance towards the Kissaki, the tip of the blade. The latter one is recommended if you decide to focus on cutting training. You will find below some photos of all our Tsuba but also details on size, material, and weight.
Please note that the pictures above only display the front side of the Tsuba. You can find pictures of the back side on each standalone Tsuba product page.
Tsuba Technical Specifications
Code | Name | Description | Material | Dimensions | Weight |
---|---|---|---|---|---|
T-001-4IR4 | Tomoe Umebachi | Double comma and plum flowers | Blackened Iron | 78 mm x 78 mm x 4 mm | 97 g |
T-003-4IR4 | Kagecho | Butterfly shadow | Blackened Iron | 78 mm x 76.5 mm x 4 mm | 65 g |
T-006-1IR4 | Karakusa Amime | Arabesque mesh | Blackened Iron | 81 mm x 82.5 mm x 4 mm | 86 g |
T-007-1IR4 | Matsu Sukashi | Three pine trees | Blackened Iron | 77.5 mm x 76 mm x 4.5 mm | 80 g |
T-008-1IR4 | Kinai Ryu | Wrapped dragon | Blackened Iron | 75 mm x 75 mm x 5 mm | 103 g |
T-008-1IR4-S | Kinai Ryu (small) | Wrapped dragon (small) | Blackened Iron | 69 mm x 69 mm x 3.5 mm | 66 g |
T-012-1IR4 | Sasa Sukashi | Bamboo leaves | Blackened Iron | 79 mm x 79 mm x 4 mm | 95 g |
T-012-1SU9 | Sasa Sukashi | Bamboo leaves | Blackened stainless steel | 79 mm x 79 mm x 4 mm | 95 g |
T-013-1IR4 | Sharin ni Kiku Sukashi | Coach wheel & chrysanthemum | Blackened Iron | 79 mm x 79 mm x 5 mm | 92 g |
T-013-1SU9 | Sharin ni Kiku Sukashi | Coach wheel & chrysanthemum | Blackened stainless steel | 79 mm x 79 mm x 5 mm | 97 g |
T-014-1IR4 | Owari | Owari style design | Blackened Iron | 79 mm x 77 mm x 4.5 mm | 72 g |
T-015-1IR4 | Kikuka Sukashi | Chrysantemum | Blackened Iron | 78 mm x 79.5 mm x 3.5 mm | 70 g |
T-016-1IR4 | Kiku Sukashi | Chrysantemum | Blackened Iron | 81.5 mm x 80 mm x 4 mm | 72 g |
T-017-3IR4 | Hijikata | Hijikata style design | Blackened Iron | 80 mm x 73 mm x 4 mm | 137.5 g |
T-018-1IR4 | Namako Sukashi | Sea cucumber design | Blackened Iron | 75.5 mm x 74.5 mm x 5 mm | 101 g |
T-018-1SU9 | Namako Sukashi | Sea cucumber design | Blackened stainless steel | 75.5 mm x 74.5 mm x 5 mm | 101 g |
T-019-4IR4 | Higo Mokko | Higo style shape with Mokko Kamon | Blackened Iron | 84.5 mm x 77 mm x 4 mm | 135 g |
T-021-4IR3 | Kasuga Karakusa | Kasuga style with gold arabesque | Copper plated iron with gold gilding | 83.5 mm x 76 mm x 4.5 mm | 161 g |
T-022-1IR3 | Sakura Uma | Cherry blossom and horses | Copper plated iron with gold & silver gilding | 78 mm x 72 mm x 3 mm | 115 g |
T-023-1IR3 | Kibamusha | Samurai on horseback | Copper plated iron with gold & silver gilding | 77 mm x 73 mm x 4 mm | 106 g |
T-032-1IR3 | Yasha to Musha | Epic fight between a Samurai and god Yasha | Copper plated iron with gold & silver gilding | 81.5 mm x 76.5 mm x 4.5 mm | 94 g |
T-033-1IR4 | Ume Take | Japanese apricot tree & bamboo | Blackened Iron | 77.5 mm x 78.5 mm x 3.5 mm | 65 g |
T-035-1IR4 | Ume | Japanese apricot tree | Blackened Iron | 83 mm x 77 mm x 3.5 mm | 117 g |
T-035-1SU9 | Ume | Japanese apricot tree | Blackened stainless steel | 83 mm x 77 mm x 3.5 mm | 112 g |
T-036-1IR4 | Myoga | Japanese ginger | Blackened Iron | 79 mm x 78 mm x 3 mm | 100 g |
T-037-1IR4 | Hanetomoe | Comma shaped feathers | Blackened Iron | 69 mm x 69 mm x 6 mm | 110 g |
T-038-1IR4 | Ajiro | Wickerwork | Blackened Iron | 74.5 mm x 71 mm x 3.5 mm | 123 g |
T-039-1IR4 | Kari | Wild geese | Blackened Iron | 78.5 mm x 73 mm x 4 mm | 71 g |
T-041-1IR4 | Kinai | Kinai style design (Edo period design) | Blackened Iron | 76.5 mm x 74 mm x 3.5 mm | 67 g |
T-042-1IR4 | Mukai Tsuru Sukashi | Two facing cranes | Blackened Iron | 73 mm x 70 mm x 4 mm | 76 g |
T-043-1IR4 | Sankosho | Varja (intrument for buddist rituals) | Blackened Iron | 75 mm x 77 mm x 4 mm | 94 g |
T-044-1IR4 | Dakimyoga Karigane | Japanese ginger | Blackened Iron | 79 mm x 77 mm x 5 mm | 82 g |
T-045-1IR4 | Washi | Eagle | Blackened Iron | 97 mm x 92 mm x 3 mm | 205 g |
T-046-4IR4 | Hanzo | Hanzo style design | Blackened Iron | 78.5 mm x 78 mm x 4 mm | 105 g |
T-048-1IR4 | Sasa | Bamboo leaves | Blackened Iron | 83 mm x 81 mm x 4.5 mm | 111 g |
T-049-4IR4 | Nanako | Grainy design | Blackened Iron | 75 mm x 71 mm x 4 mm | 119 g |
T-050-2IR4 | Satsuma nami Chidori | Waves & plovers of Satsuma (region) | Blackened Iron | 71 mm x 67.5 mm x 4 mm | 106 g |
T-051-4IR4 | Bonji | Bonji "A" that means "All mighty" and refers to all gods & Bonji "MA" refering to the god of wealth. | Blackened Iron | 79.5 mm x 75 mm x 2.5 mm | 92 g |
T-052-1IR4 | Unen | Burning clouds | Blackened Iron | 81 mm x 82 mm x 6.5 mm | 123 g |
T-055-1IR4 | Take Sukashi | Bamboo | Blackened Iron | 83.5 mm x 84 mm x 4.5 mm | 94 g |
T-056-1IR4 | Sasa Ogi | Bamboo & foldin fans | Blackened Iron | 80 mm x 80 mm x 4 mm | 99 g |
T-061-1IR4 | Matsu ni Taka | Pine tree & falcon | Blackened Iron | 80 mm x 76 mm x 4 mm | 101 g |
T-062-1IR4 | Shishi Botan Sukashi | Shishi (mystical lion) & peony tree | Blackened Iron | 84 mm x 79 mm x 3 mm | 85.5 g |
T-063-4IR4 | Umebachi Sukashi | Umebachi Kamon (Japanese apricot design) | Blackened Iron | 76 mm x 67 mm x 4.5 mm | 128 g |
T-064-4IR4 | Hyotan Sukashi | Calabash | Blackened Iron | 80 mm x 79 mm x 3.5 mm | 100 g |
T-065-4IR4 | Nihiki | Double symetrical design | Blackened Iron | 79 mm x 72.5 mm x 4.5 mm | 99 g |
T-066-4IR4 | Sakura Sukashi | Cherry blossom | Blackened Iron | 76.5 mm x 76 mm x 4.5 mm | 94 g |
T-066-4IR4-S | Sakura Sukashi (small) | Cherry blossom | Blackened Iron | 70 mm x 70 mm x 3 mm | 57 g |
T-067-4IR4 | Sangakuen Sukashi | Three circles | Blackened Iron | 72.5 mm x 73 mm x 4.5 mm | 88 g |
T-068-2IR4 | Tombo Sukashi | Dragonfly | Blackened Iron | 78.5 mm x 74 mm x 4.5 mm | 90 g |
T-069-4IR4 | Onodaimoku | Hatchet & Daimoku book design | Blackened Iron | 78.5 mm x 73 mm x 4.5 mm | 140 g |
T-070-4IR4 | Raiun Sukashi | Thunder cloud | Blackened Iron | 76 mm x 77 mm x 4.5 mm | 89.5 g |
T-071-4IR2 | Guribori | Guribori pattern design | Silver plated iron | 74 mm x 69 mm x 3 mm | 83 g |
T-072-4BR2 | Mukai Kagecho Sukashi | Facing butterfly shadows | Silver plated brass | 74.5 mm x 72.5 mm x 3 mm | 50 g |
T-073-4IR2 | Yokogumo ni Matsu | Wall of clouds in pine trees | Silver plated iron | 76 mm x 71.5 mm x 4 mm | 69 g |
T-074-4IR4 | Hitotsudomoe ni Kasumi | Mist & comma design | Blackened Iron | 76 mm x 75.5 mm x 3 mm | 80 g |
T-075-4IR4 | Icho Sukashi | Ginkgo tree | Blackened Iron | 74.5 mm x 70.5 mm x 3.5 mm | 75 g |
T-076-3IR4 | Yaguruma Sukashi | Arrow wheel | Blackened Iron | 74.5 mm x 72.5 mm x 4.5 mm | 87 g |
T-077-3IR4 | Gemon | A Shinshu bouddhism proverb saying that true Dharma is lawless | Blackened Iron | 83 mm x 75 mm x 3.5 mm | 128 g |
T-078-1IR4 | Danryu Sukashi | Dragon | Blackened Iron | 78.5 mm x 74.5 mm x 5 mm | 118 g |
T-079-1IR4 | Namigashira Sukashi | Wave crest | Blackened Iron | 73 mm x 70 mm x 5.5 mm | 92 g |
T-080-1IR4 | Shinryu Sukashi | Dragon | Blackened Iron | 76 mm x 76 mm x 5 mm | 128 g |
T-081-1IR4 | Namiguruma Sukashi | Circling wave | Blackened Iron | 76.5 mm x 75 mm x 4 mm | 97 g |
T-082-1IR4 | Nami ni Koi Sukashi | Wave & Koi carp | Blackened Iron | 74.5 mm x 72 mm x 4.5 mm | 104 g |
T-083-2IR4 | Kagome | Woven bambou pattern | Blackened Iron | 75.5 mm x 72.5 mm x 4 mm | 85 g |
T-084-3IR4 | Ameryu Sukashi | Rain & Dragon | Blackened Iron | 82 mm x 76.5 mm x 3.5 mm | 116 g |
T-084-3IR4-S | Ameryu Sukashi (small) | Rain & Dragon | Blackened Iron | 76 mm x 71 mm x 3.5 mm | 100 g |
T-085-3IR4 | Shiyomon Shiho Inome Sukashi | Shiyomon pattern & 4 wild boar eyes (heart shape, linked to Japanese bouddhism) | Blackened Iron | 76 mm x 75 mm x 4 mm | 100 g |
T-086-3IR4 | Matsukawa Bishimon Sukashi | Pine bark & Diamon pattern | Blackened Iron | 76.5 mm x 75 mm x 4 mm | 95 g |
T-087-3IR4 | Marugata Kamon Sukashi | Flowers in round shape | Blackened Iron | 76.5 mm x 74.5 mm x 3.5 mm | 65 g |
T-088-3IR4 | Mokkogata Kamon Sukashi | Flowers in Mokko shape | Blackened Iron | 79 mm x 77.5 mm x 3.5 mm | 76 g |
T-089-3IR4 | Hirata Namako Sukashi | Hirata shape & sea cucumber | Blackened Iron | 77 mm x 69 mm x 4 mm | 97 g |
T-090-3IR4 | Juboku Urigata Muji Tsuba | Juboku Uri shape - Plain | Blackened Iron | 80 mm x 75.5 mm x 3.5 mm | 120 g |
T-090-3IR4-S | Juboku Urigata Muji Tsuba (small) | Juboku Uri shape - Plain | Blackened Iron | 75 mm x 71 mm x 3.5 mm | 106 g |
T-091-3IR4 | Hirata Kiku Sukashi | Hirata shape & chrysantemum | Blackened Iron | 77.5 mm x 71 mm x 4 mm | 100 g |
T-092-3IR4 | Kata Marugata Muji Tsuba | Round plain Tsuba | Blackened Iron | 77 mm x 69 mm x 4 mm | 131 g |
T-092-3IR4-S | Kata Marugata Muji Tsuba (small) | Round plain Tsuba | Blackened Iron | 72 mm x 65 mm x 4.5 mm | 118 g |
T-901-2BR9 | Hamidashi Tsuba | A very special kind of small Tsuba | Silver plated brass | 58.5 mm x 44.5 mm x 8 mm | 100 g |
T-901-3BR9 | Hamidashi Tsuba | A very special kind of small Tsuba | Copper plated brass - Blackened | 58.5 mm x 44.5 mm x 8 mm | 100 g |
T-902-2BR9 | Hamidashi Tsuba | A very special kind of small Tsuba | Silver plated brass | 60 mm x 48.5 mm x 8 mm | 110 g |
T-902-3BR9 | Hamidashi Tsuba | A very special kind of small Tsuba | Copper plated brass - Blackened | 60 mm x 48.5 mm x 8 mm | 110 g |
T-903-3IR4 | Unryu Tachi | Dragon & clouds | Blackened Iron | 80 mm x 75.5 mm x 4 mm | 136 g |
C: The blade is full tang?
H: yes, our all japanese is full tang.
c: can i customize these katana swords?
H: yes, all japanese swords accept customize work. please check here